- Carrier PreSelect
- Mobile SIMCard
- VoIP
- Easy Access
Tarieven Mobile Global
| Starttarief | €0.06 |
| Onnet (Hilf Mobile nummers) | €0.063 |
| Vaste nationale nummers | €0.08 |
| Mobiele nummers | €0.13 |
| SMS'en binnen Nederland | €0.08 |
| Dataverkeer per 100 KB | €0.04 |
| Gesprekstarieven nationaal verkeer | Exclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en excl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.06 |
| Bellen naar vaste Israelische nummers | €0.08 |
| Bellen naar mobiele Israelische nummers | €0.13 |
| Bellen naar vaste Japanse nummers | €0.08 |
| Bellen naar mobiele Japanse nummers | €0.29 |
| Bellen naar vaste Internationale nummers | €0.21 |
| Bellen naar mobiele Internationale nummers | €0.29 |
| SMS'en naar Internationale nummers | €0.13 |
| Gesprekstarieven bellen naar het buitenland | Exclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en excl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.06 |
| Gesprekken ontvangen in Israel | €0.00 |
| Bellen vanuit Israel naar vaste Nederlandse nummers | €0.12 |
| Bellen vanuit Israel naar mobiele Nederlandse nummers | €0.13 |
| Bellen vanuit Israel naar vast en mobiele Israelische nummers | €0.13 |
| Sms versturen vanuit Israel* | €0.29 |
| Dataverkeer per 100 KB* | €0.42 |
| Gesprekstarieven bellen en gebeld worden in Israel | Exclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en excl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.06 |
| Gesprekken ontvangen in Japan | €0.18 |
| Bellen vanuit Japan naar vaste Nederlandse nummers | €0.30 |
| Bellen vanuit Japan naar mobiele Nederlandse nummers | €0.32 |
| Bellen vanuit Japan naar vaste Japanse nummers | €0.26 |
| Bellen vanuit Japan naar mobiele Japanse nummers | €0.48 |
| Sms versturen vanuit Japan* | €0.34 |
| Dataverkeer per 100 KB* | €0.42 |
| Gesprekstarieven bellen en gebeld worden in Japan | Exclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en excl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.06 |
| Gesprekken ontvangen* | €0.19 |
| Vaste Nederlandse nummers via Callback* | €0.26 |
| Mobiele Nederlandse nummers via Callback* | €0.30 |
| Sms versturen vanuit EU naar EU* | €0.11 |
| Sms versturen vanuit andere landen* | €0.34 |
| Dataverkeer per 100 KB* | €0.42 |
| Gesprekstarieven overig buitenland | Exclusief BTW |
|---|---|
|
prijzen zijn per minuut, in euro's en excl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 Let op! Voor sommige operators gelden extra charges voor het gebruik van hun netwerk! Klik hier voor een overzicht van deze extra kosten. Let op! Als u heeft gekozen om buiten het Hilf Telecom netwerk te roamen, gelden er roaming charges! Klik hier voor een overzicht van deze roaming charges. |
  |
| 0800-nummers | gratis |
| 090X-nummers (bij gebruik van mobiele telefoon)** |
€0.17 + tarief info nr. |
| 087/084-nummers |
€0.17 + tarief info nr. |
| Nationaal alarmnummer | gratis |
| Speciale gesprekstarieven | Exclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en excl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Activatiekosten (eenmalig)*** | €12.56 |
| Maandbedrag per aansluiting | €6.30 |
| Vervanging van Sim + Activatie | €12.56 |
| Overige kosten | Exclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en excl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
* Deze bedragen zijn vanafprijzen.
** Dit bedrag is exclusief tarief informatienummer
*** Sluit vóór 2011 een abonnement en u betaalt geen activatiekosten!
Let op! Voor sommige operators gelden extra charges voor het gebruik van hun netwerk!
Klik hier voor een overzicht van deze extra kosten.
Let op! Als u heeft gekozen om buiten het Hilf Telecom netwerk te roamen,
gelden er roaming charges!
Klik hier voor een overzicht van deze roaming charges.